Hoppa till sidans innehåll

Patrull 7


1 RM Ligg Yngve Andersson Bäreberg (VG) 3 5 6 1 5 6 6 3 35 8
2 Veteran Lennart Johansson Bärfendal (VS) 5 5 5 4 5 6 6 5 41 14
3 Veteran Kenneth Jatko Pajala (NO) 5 5 2 1 6 4 1 3 27 7
4 RM Ligg Lars Olof Karlsson Skepplanda (VS) 3 5 6 0 4 5 6 5 34 12
5 Veteran Erling Norgren Örnsköldsvik (VN) 6 6 4 3 6 4 6 5 40 9
6 Veteran Lars Evaldsson Skepplanda (VS) 3 6 5 4 5 6 6 4 39 4
8 Öppen kl Örjan Walterhed Torshag (ÖS) 5 4 5 1 3 5 2 4 29 10
9 Öppen kl Tomas Karlsson Kville (VS) 2 6 3 3 2 6 6 4 32 10
10 Öppen kl Malin Swahn Torshag (ÖS) 6 5 4 2 3 6 4 5 35 12
11 Öppen kl Anders Rahm Essunga (VG) 6 5 1 2 5 4 6 4 33 9
12 Öppen kl Patric Jonsson Torshag (ÖS) 6 4 0 3 6 3 3 3 28 9
13 Öppen kl Lars Johansson Bäreberg (VG) 3 6 0 3 6 4 5 5 32 5
14 Öppen kl Kenneth Jonsson Torshag (ÖS) 6 3 5 0 1 5 6 6 32 5
15 Öppen kl Matthias Kjell Bäreberg (VG) 2 4 1 0 0 5 4 6 22 7
16 Öppen kl Mats Swahn Torshag (ÖS) 6 6 4 0 4 6 2 6 34 12
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...