Hoppa till sidans innehåll

Patrull 14


1 Veteran Karl Göran Johansson Varberg (HA) 3 4 0 2 1 6 6 2 24 6
2 RM Ligg Lennart Högenberg Älekulla (VG) 5 6 1 2 6 3 6 6 35 8
3 Veteran Torsten Karlsson Vrenaorten (SÖ) 4 4 3 2 0 3 6 5 27 6
4 Veteran Lars Jansson Lindome Kungsbacka (HA) 5 3 3 3 3 6 6 5 34 11
5 Veteran Torbjörn Karlsson Vrenaorten (SÖ) 4 4 4 1 0 5 6 6 30 8
6 RM Ligg Kjell Arne Larsson Grimeton (HA) 6 6 4 2 3 6 5 6 38 15
7 Veteran Tage Puranen Niemis (NO) 5 6 2 5 0 6 5 6 35 12
8 Öppen kl Christer Berntsson Varberg (HA) 6 6 4 3 0 5 6 6 36 14
9 Öppen kl Fredrik Kaarle Niemis (NO) 4 5 2 6 6 6 6 5 40 10
10 Öppen kl Benny Svensson Värö (HA) 6 5 4 4 3 4 5 6 37 9
11 Öppen kl Robert Grape Niemis (NO) 6 6 1 3 6 6 6 6 40 11
12 Öppen kl Mikael Eriksson Lindome Kungsbacka (HA) 6 4 0 6 1 6 4 6 33 11
13 Öppen kl Niklas Grape Niemis (NO) 6 6 3 5 1 6 6 1 34 7
14 Kikare Johan Bergström Almunge Lenna (UP) 6 6 6 6 6 5 6 6 47 28
15 Veteran Thomas Bernandersson Grimeton (HA) 6 4 5 0 1 6 6 5 33 13
16 Öppen kl Magnus Larsson Älekulla (VG) 6 6 3 1 2 6 6 5 35 13
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...