Hoppa till sidans innehåll

Patrull 3


1 RM Ligg Mats Andersson Skultuna (VM) 6 5 4 1 3 5 1 5 30 8
2 Veteran Bengt Granberg Lidingö (ST) 4 5 3 3 1 5 5 4 30 5
3 Veteran Bengt Nordström Östhammar (UP) 4 6 3 2 6 5 6 2 34 12
4 Veteran Jan Rengbrand Lidingö (ST) 6 6 3 6 6 6 6 2 41 14
5 Veteran Börje Forsberg Östhammar (UP) 5 4 5 0 5 6 6 5 36 13
6 Veteran Ulf Ingmansson Bromma Solna (ST) 5 5 4 5 4 5 6 4 38 13
7 Veteran Göran Myhrberg Öregrund Gräsö (UP) 4 4 4 1 2 6 3 3 27 6
8 RM Ligg Richard Arbrink Skultuna (VM) 0 4 1 4 0 5 4 4 22 6
9 Öppen kl Leif Sandberg Kalix (NO) 2 6 5 6 6 4 6 5 40 7
10 Öppen kl Lars Berken TVÖR (ST) 6 5 1 6 2 6 6 3 35 11
11 Öppen kl Kristian Rossi Kalix (NO) 3 4 1 4 2 1 4 4 23 4
12 Öppen kl Martin Andersson Skultuna (VM) 6 5 2 4 6 5 4 5 37 11
13 Öppen kl Johan Berken TVÖR (ST) 5 6 4 5 6 4 4 3 37 10
14 Öppen kl Tomas Lindblom Kalix (NO) 6 6 5 3 6 4 6 3 39 10
15 Kikare Marcus Olsson Bromma Solna (ST) 6 5 5 0 0 6 6 2 30 9
16 Veteran Tore Bjurvén Lidingö (ST) 5 6 4 4 3 5 4 2 33 10
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...