Hoppa till sidans innehåll

Patrull 5


1 JSM Anna Eklöf Storfors (VÄ) 4 3 6 0 2 5 4 1 25 8
2 JSM Hugo Svedström Östhammar (UP) 2 6 0 0 4 5 0 3 20 4
3 JSM Riccy Kjellkvist Christianstad (SK) 5 5 0 0 4 4 0 2 20 4
4 JSM Casper Fredriksson Ramselefors (VB) 2 4 2 3 6 4 5 6 32 8
5 Veteran Jan Olof Lampinen S 3 Boden (NO) 0 6 1 5 5 5 5 2 29 8
6 JSM Oscar Klemmedsson Christianstad (SK) 4 6 4 1 6 2 2 2 27 8
7 JSM Ella Carlsson Ramsberg (ÖR) 5 6 4 0 6 6 3 6 36 13
8 Veteran Stefan Sahlén Gimo (UP) 1 3 2 0 1 4 6 1 18 2
9 Öppen kl Marcus Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 5 1 2 6 6 5 6 37 9
10 Veteran Börje Nilsson Östhammar (UP) 1 5 3 2 6 2 5 3 27 6
11 Öppen kl Eva Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 5 4 1 1 6 6 6 35 12
12 Öppen kl Håkan Eriksson Nedre Ullerud (VÄ) 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0
13 Öppen kl Göran Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 6 0 1 6 6 6 3 34 9
14 Öppen kl Stefan Lundgren Nedre Ullerud (VÄ) 5 6 2 1 6 6 5 4 35 9
15 Öppen kl Elin Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 6 4 3 4 6 0 6 35 16
16 JSM Viktor Klemmedsson Christianstad (SK) 4 6 2 0 1 0 4 2 19 3
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...