Hoppa till sidans innehåll

Patrull 18


2 Veteran Ivar Ahlberg Sth Skarp (ST) 4 2 3 1 3 6 6 2 27 6
4 Veteran Olle Eklund Sth Skarp (ST) 3 3 4 4 4 4 3 4 29 9
6 Veteran Göran Olsson Hällestad Dalby (SK) 0 6 6 2 6 2 3 5 30 6
8 Öppen kl Lasse Åkesson Össjö (SK) 6 6 0 0 4 5 2 1 24 8
9 Kikare Tommy Hellström Frösunda (ST) 6 6 6 2 6 6 6 6 44 30
10 Öppen kl Anders Carlsson Össjö (SK) 6 6 2 1 6 6 4 4 35 7
11 Kikare Andreas Jansson Frösunda (ST) 6 6 3 0 5 6 1 6 33 11
12 Öppen kl Lennart Albinsson Össjö (SK) 6 6 0 0 0 2 6 4 24 4
13 Kikare Per Svensson Törnsfall (SM) 6 6 6 3 6 6 6 6 45 21
14 Kikare Robin Enqvist Össeby Garn (ST) 4 3 0 0 1 1 6 6 21 2
15 Kikare Conny Svensson Törnsfall (SM) 6 6 2 6 6 6 6 6 44 19
16 Kikare John Johansson Frösunda (ST) 6 6 5 5 6 6 6 6 46 25
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...