Hoppa till sidans innehåll

Patrull 15


1 Veteran Göran Hägg Bälgviken (SÖ) 6 4 5 1 1 1 6 4 28 3
2 Veteran Torbjörn Långström Finspong (ÖS) 3 4 4 1 6 4 6 4 32 5
3 RM Ligg Sören Andersson Bälgviken (SÖ) 2 2 4 3 4 3 4 3 25 5
4 Veteran Stefan Törnqvist Roslagsbro Vätö (ST) 2 6 2 3 1 6 6 5 31 8
5 Öppen kl Emil Långström Finspong (ÖS) 6 3 2 0 2 3 3 5 24 8
6 Öppen kl Jesper Nöhr Bälgviken (SÖ) 3 6 0 4 4 6 3 6 32 9
7 Öppen kl Johan Yngveson Gammalstorp (BL) 4 5 3 6 0 5 6 0 29 8
8 Öppen kl Anders Östh Kulltorp (SM) 1 4 4 0 5 6 6 6 32 13
9 Öppen kl Daniel Henriksson Gammalstorp (BL) 6 6 6 2 5 6 6 5 42 9
10 Kikare Jakob Hellman Niemisel (NO) 1 6 4 4 6 6 6 6 39 21
11 Kikare Sven Källfelt Örgryte (VS) 5 6 5 1 0 6 6 6 35 11
12 Kikare Torbjörn Lagnebäck I 19/A 9 Boden (NO) 6 6 5 5 5 6 6 6 45 22
13 Kikare Fredrik Johansson Barne Åsaka (VG) 0 5 6 2 6 6 6 6 37 19
14 Kikare Niklas Liikama Kalix (NO) 6 6 6 1 6 1 6 6 38 22
16 Kikare Stefan Lundbäck I 19/A 9 Boden (NO) 5 6 0 4 6 6 6 6 39 19
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...